How to read tablature?
Verse 1:
A                Gbm  D
O mi o que mi na o
        A         D    Bm
Na mi o o o mi mi na o na
A                   Gbm  D
O mi o que que o mi na
        A         D       Bm    A
Na mi o o o mi mi na o na o que o

Bridge:
D    Dbm        E     D
Mi o mi mi o o que mi o
Dbm        E     Gbm
Mi mi o o que na mi
   D        Dbm       D  E
O naque o o na que mi o

Verse 2:
A                Gbm  D
O mi o que mi na o
        A         D       Bm    Gbm
Na mi o o o mi mi na o na o que o

Instrumental: Dbm Gbm Bm

Outro:
Gbm   Dbm
X X X X
Gbm     Dbm
X X X X X
     Bm D       A
X X X X X X X X X


Intro:
xA|---4---2---7-|---4---2---7-|-----|
xE|-5---5---5---|-5---5---5---|-----|
xC|-------------|-------------|---2-|
xg|-------------|-------------|-----|

Verse:
xA|---|---2---0---5-|-------0-------|
xE|-3-|-3---3---3---|-3-2-3---3-2-0-|
xC|---|-------------|---------------|
xg|---|-------------|---------------|

xA|---2---0---5-|------------------|
xE|-3---3---3---|---------3----0---|
xC|-------------|-0-2-4-6---2--0---|
xg|-------------|------------------|

xA|--------------|-------2---0---5-|
xE|0-------------|-3---3---3---3---|
xC|0--2-4-6---0pp|-----------------|
xg|--------------|-----------------|

Verse2:
xA|---------0-------|---2---0---5-|
xE|-3-3-2-2---3-2-0-|-3---3---3---|
xC|-----------------|-------------|
xg|-----------------|-------------|

xA|----------------------------|--|
xE|---------3----0---0---------|--|
xC|-0-2-4-6---2--0---0--2-4-6--|--|
xg|----------------------------|--|

xA|-----------|
xE|-----------|
xC|-0pp-2-0pp-|
xg|-----------|
 This arrangement is its contributor’s own interpretation, shared for private study, education and non-commercial use. The underlying song, lyrics and music remain the property of their copyright owners. To request removal, see Legal & Copyright.