How to read tablature?
xA|-5-6-5-6-5-6-3-5-3-5-3-5-1-3-1-3-1-3-------|
xE|-------------------------------------5p3p2-|
xC|-------------------------------------------|
xG|-------------------------------------------|
 
xA|------------1----|--5--------5----|--3--------------|--1------------|
xE|-------3---------|--3--------L----|--2----6----5----|--1------------|
xC|--2--------------|--3--------L----|--2----L----L----|--2------------|
xG|-----------------|--0--------L----|--2----L----L----|--0------------|
 
 
xA|-------1--L--1--5--|--10--------10----|--10----12----8--6--|--8------------|
xE|-------3--3--L--L--|--11---------L----|--11-----L----------|--5------------|
xC|-------2--L-----L--|---0---------L----|---9-----L----------|---------------|
xG|--0----L--L--L--L--|---0---------L----|--------------------|--7------------|
 
 
xA|-------0--0--5--8--|--12--------10----|--8----7----8----|--10--------8----|
xE|-------1--L--L--L--|--10---------L----|-----------------|--10--------L----|
xC|--2----L--L--L--L--|--10---------L----|--7----L----L----|---9--------L----|
xG|-------------------|---9---------L----|--6----L----L----|-----------------|
 
 
xA|--7--------5----|--3----1----3----|--5----3---------|--0----L---------|
xE|--5--------L----|--1----L----L----|--3----L----3----|-------3s--------|
xC|--0--------L----|--2----L----L----|--4----L----L----|-------3s--------|
xG|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
xA|--L------------|-------1----1----|-------1----1----|-------1----1----|
xE|--2------------|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|
xC|--2------------|-------2----2----|--2----2----2----|-------2----2----|
xG|---------------|--0--------------|-----------------|--0--------------|
 
 
xA|------------1----|--5--------5----|--3----L----L----|--1----1----1----|
xE|-------3---------|--3--------L----|--2----6----5----|-------3----3----|
xC|--2--------------|--3--------L----|--2----L----L----|-------2----2----|
xG|-----------------|--0--------L----|--2----L----L----|-------0----0----|
 
 
xA|-------1----5----|--10--------10----|--10----8----6----|--8-----L-----L----|
xE|--3----3----3----|--11---------L----|--11--------------|--5----10----10----|
xC|--2----2----2----|---0---------L----|---9--------------|--------9-----9----|
xG|--0----0----0----|---0---------L----|------------------|--7----------------|
 
 
xA|--0----5----8----|--12-----L----10----|--8----7----8----|--10-----L-----8----|
xE|--1----L---------|--10----10----10----|-----------------|--10----10----10----|
xC|--2----L---------|--10----10----10----|--7----L----L----|---9-----9-----9----|
xG|-----------------|---9-----L----------|--6----L----L----|--------------------|
 
 
xA|--7----L----5----|--17----15--17--15--13--|--12------14--16----|
xE|--8----8----8----|--13--------------------|---9------10--12----|
xC|--6----9----9----|---------L---L---L---L--|--------------------|
xG|-----------------|------------------------|--------------------|
 
 
xA|--17----5----7----|--9----5----0----|-----------------|--0---------5----|
xE|--------2----2----|-------5----5----|-------2----3----|-------2---------|
xC|--------2----2----|--2----2----2----|--2--------------|------------2----|
xG|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
 
xA|--6----L----5----|--3----L----L----|--1----3----5----|-----------------|
xE|-------3----3----|--2----6----5----|--1----L----L----|--1----5----1----|
xC|--5----2----2----|--2----L----L----|--2----L----L----|-------2----2----|
xG|-----------------|--2----L----L----|--2----L----L----|-----------------|
 
 
xA|--6----L----5----|--3------1--3----|--5----L----L----|--L---------5----|
xE|--3----3----3----|--2------L--L----|-----------------|--3---------1----|
xC|--3----3----3----|--2------L--L----|-------2----2----|-------2---------|
xG|--0--------------|--2------L--L----|-------2----2----|-------2---------|
 
 
xA|--5--7--5--4----5----|--8----7----5----|--4--------7----|--0----L----0----|
xE|--1------------------|--5----3----1----|--0-------------|-------5----5----|
xC|-----------2----2----|-----------------|----------------|--1----1----1----|
xG|-----------2----2----|-----------------|----------------|-----------------|
 
xA|--8----L----8----|--8----7----5----|--0--L--L--L--L--L--|--0----L----L----|
xE|--5----L----5----|--5----3----1----|--0--------0-----0--|------------0----|
xC|-------2----2----|-----------------|--1-----------1-----|-----------------|
xG|-------2----2----|-----------------|--2--1--2-----------|--2----1---------|
 
xA|-----------------|--3----1----0----|--1----10--8--6--5--|--3--2--1--0--------|
xE|--2---------2----|--2----3----5----|--------6-----------|--------1-----3--1--|
xC|--2----3----2----|-----------------|--2-----5-----------|--------2-----------|
xG|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
 
xA|-----------------|-----------------|--0----10--8--7--5--|--3--1--0--------0--|
xE|--0----L----0----|--0----1----3----|--0-----5-----------|--1-----0--0--------|
xC|-------2----0----|-----------------|--0-----0-----------|--------0-----0-----|
xG|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
 
 
xA|--7----6----7----|--10----8----7----|--5----4----5----|--7----L----0----|
xE|-------5----5----|---0----4----4----|--5----5----5----|--5----5----5----|
xC|-----------------|------------------|-------4----4----|-------1----1----|
xG|-----------------|--------4----4----|-----------------|-----------------|
 
 
xA|--3----L----1----|--0----L---------|-------3--5--3--1----|-------1--3--1--0----|
xE|-------3----3----|-------3----3----|--2----2-------------|-------2-------------|
xC|--3----0----0----|--0----0----0----|-------2-------------|--2----2-------------|
xG|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
 
 
xA|---------------------|---------------------|--6----11----14----|
xE|-------3--5--3--2----|-------3--5--3--2----|-------------------|
xC|--2----4--------2----|--2----1--------2----|--3-----8----11----|
xG|---------------------|---------------------|-------------------|
 
 
xA|------------3----|--7--------7----|--5----L----L----|--3------------|
xE|-------5---------|--5--------L----|--4----8----7----|--0------------|
xC|--4--------------|--5--------L----|--4----L----L----|--0------------|
xG|-----------------|--5--------L----|--4----L----L----|--2------------|
 
 
xA|--0----3----7----|--12--------12----|--12----10----8----|--10------------|
xE|--0----L----L----|--13---------L----|--10-----L----L----|---7------------|
xC|--0----L----L----|--14---------L----|--11-----L----L----|---0------------|
xG|--2----L----L----|------------------|--10-----L----L----|---0------------|
 
 
xA|-------7----10----|--14--------12----|---L----10--9--8--9--|--12--------10----|
xE|--7---------------|--12---------L----|---------------------|---7---------L----|
xC|------------------|--12---------L----|---------------------|---7---------L----|
xG|------------------|--11---------L----|---------------------|---0---------L----|
 
 
xA|--L----9--7--6--7--|--7----5--7--5--3--|--2------4--6----|--7----7----7----|
xE|-------------------|--3----3--L--3--L--|---------0--2----|--4----0----0----|
xC|-------------------|--0----4--L--4--L--|--3--------------|--4--------------|
xG|-------------------|--0----------------|-----------------|--4--------------|
 
 
xA|--7----7----7----|--7---------7----|--7---------7----|--7---------6----|
xE|--4----0----0----|--0---------0----|--4---------0----|--4---------2----|
xC|--4--------------|------------0----|--4---------0----|--4---------3----|
xG|--4--------------|------------2----|--4---------2----|--4---------4----|
 

xA|--7--------------||
xE|--4--------------||
xC|--4--------------||
xG|--4--------------||