タブ譜の読み方は?
   Am         G           F          E              Am         G           F
 A|-3-2-3-0---3-2-3-0-----3-2-3-0----3-2-3-0--------7-5-7------7-5-7-------7-5-7---|
 E|--------------------------------------------------------8----------8-----------8|
 C|--------------------------------------------------------------------------------|
 g|--------------------------------------------------------------------------------|

    E        Am        G     F             
 A|-7-5-7----0-0-0-------------------------|
 E|-------8--------3-1-0-0-0-----------0---|
 C|--------------------------2-0-2-2-2---2-|
 g|----------------------------------------|

    Am       nc
 A|-0-0-0-0---------2-3-5-7-5-3----------2-3-5-7-5-3----|
 E|-----------2 4-5----------------2-4-5----------------|
 C|---------4--------------------4----------------------|
 g|-----------------------------------------------------|

                    Am G F   Am D Am
 A|------2-3--------0-0--------------2--------|
 E|-2-4-5---(x4)-------3-1-1-0-0------(x2)----|
 C|4--------------------------2-2-0-0---------|
 g|-------------------------------------------|

    Am        G           F          E
 A|-3-2-3-0---3-2-3-0-----3-2-3-0----3-2-3-0--|
 E|-5---------3-----------1----------0--------|
 C|-------------------------------------------|
 g|-------------------------------------------|


 A|--7-5-7------7-5-7-------7-5-7------7-5-7--|
 E|--5------8---3------8----2------8---0-----8|
 C|-------------------------------------------|
 g|-------------------------------------------|
 このアレンジは、投稿者本人による解釈であり、個人の学習、教育、非商用目的で共有されています。もとになっている曲、歌詞、音楽の権利は、それぞれの著作権者に帰属します。 削除をご希望の場合は法的声明をご覧ください。