タブ譜の読み方は?
xA|-----3--0--5--3--2--~3~--0--3--2--0--~2~-------------------|
 E|--0--0-----------------------------------3--1--3--0--0--0--|
 C|-----0-----------------------------------------------------|
 g|-----2--------------------------------------2--------------|


 A|--3--0--2--3--~5~--2--7--5--7--7--10--8--7--5--5--7--8--8--|
 E|--0-------------------8--5--8-----10-----------------------|
 C|--0-------------------7--5--7-----10-----------------------|
 g|--2-------------------0--0--0-----0------------------------|


 A|--5--10--8--7--5--4--7--~12~--3--1--0-----1-------3--1--0--|
 E|-----10-----------------------3--------3-----~3~--3--------|
 C|-----10-----------------------3-------------------3--------|
 g|-----0------------------------0-------------------0--------|


 A|------------1--~5~-----------------------------------------|
 E|--~3~--~2~-------------------------------------------------|
 C|-----------------------------------------------------------|
 g|-----------------------------------------------------------| このアレンジは、投稿者本人による解釈であり、個人の学習、教育、非商用目的で共有されています。もとになっている曲、歌詞、音楽の権利は、それぞれの著作権者に帰属します。 削除をご希望の場合は法的声明をご覧ください。