A|----------|----------|-----------|------------|------------------------|
C|----0-----|----------|-----0-----|-----0------|--0--0--0--0--0-0-0-0---|
C|----------|----------|-----------|------------|------------------------|
g|----------|----------|-----------|------------|------------------------|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7---|-7-7-----0----3--------|3---0---3------|-3--7-7-7-7-7-7---|
C|--------------------|------------------0----|------------0--|------------------|
C|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|
g|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|
A|------------------|-----------------|---------3---|-5-5-5-5-5-3--|-2-5-3-3-3-3-3-2-|
C|-0-0-0-0-0-0-0-0--|-0-0-0-0-0-0-0-1-|-0---0-------|--------------|-----------------|
C|------------------|-----------------|---3---------|--------------|-----------------|
g|------------------|-----------------|-------2-----|--------------|-----------------|
A|---3-2-2-2-2-----|-2----------|-------------|-----------------|-----------------|
C|--------------2--|----0-------|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-1-|
C|-----------------|---------4--|-------------|-----------------|-----------------|
g|-2---------------|----1-------|-------------|-----------------|-----------------|
A|---------3-|-5-5-5-5-5-3-|-2-5-3-3-3-3-3-2-|---3-2-2-2-2---|-2------|-------------|
C|-0---0-----|-------------|-----------------|-------------2-|---0----|-0-0-0-0-0-0-|
C|---3-------|-------------|-----------------|---------------|------4-|-------------|
g|-------2---|-------------|-----------------|-2-------------|---1----|-------------|
A|-----------------|-----------3-----|-3-5-3-3---2---|---3---5-2-----|---------------|
C|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-1-0---0---0---|---------------|-------------0-|---0-0-0-0-0-0-|
C|-----------------|-------3---------|---------------|---------------|-4-------------|
g|-----------------|---------------2-|---------2---1-|-2---1-----1-2-|---------------|
A|-----------------|-----------------|---------3-|-5-5-5-5-5-3-|-2-5-3-3-3-3-3-2-|
C|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-1-|-0---0-----|-------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|---3-------|-------------|-----------------|
g|-----------------|-----------------|-------2---|-------------|-----------------|
A|---3-2-2-2-2---|-2------|-------------|-----------------|-----------3-----|
C|-------------2-|---0----|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-1-0---0---0---|
C|---------------|------4-|-------------|-----------------|-------3---------|
g|-2-------------|---1----|-------------|-----------------|---------------2-|
A|-3-5-3-3---2---|---3---5---3---5-2----0---|
C|---------------|------------------------5-|
C|---------------|--------------------------|
g|---------2---1-|-2---1---2---1-----1--2---|
Ten aranż to własna interpretacja jego autora, udostępniona do prywatnej nauki, edukacji i użytku niekomercyjnego. Sama piosenka, tekst i muzyka pozostają własnością ich posiadaczy praw autorskich. Żeby poprosić o usunięcie, zobacz Nota prawna.
Biografia
Nie ma jeszcze biografii tego artysty ani zespołu na UkuTabs. Śmiało napisz do mnie w tej sprawie, a postaram się dodać ją jak najszybciej.
















this may just be me, but this doesn’t sound right
This is awesome
I’ma do it at real speed. Oh boy my fingers are going to die
I’m in (concert) band and my first thought was “Whats the time signature)
Ez